Civilszervezetek támogatása | ||||
2020. | 2021. | 2022. | ||
Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete | 48 745 Ft | 251 565 Ft | 290 645 Ft | |
Újkígyósi FC | 1 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | 2 500 000 Ft | |
Újkígyósért Közalapítvány | 1 483 490 Ft | 1 300 000 Ft | 3 787 259 Ft | |
Ipolyi Arnold Népfőiskola | 0 Ft | 600 000 Ft | 600 000 Ft | |
Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete |
91 893 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | |
Felföldi István Sport Egyesület | 1 500 000 Ft | 2 818 700 Ft | 2 000 000 Ft | |
Aranykalász Lovas Klub | 0 Ft | 0 Ft | 450 000 Ft | |
“Összefogás Újkígyósért” Közhasznú Egyesület | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Újkígyósi Keresztény Ifjuságért Alapítvány | 250 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Mozgáskorlátozottak BM-i Egyesületének Kígyósi Csoportja | 0 Ft | 200 000 Ft | 100 000 Ft | |
Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Viharsarok AMSE | 0 Ft | 350 000 Ft | 350 000 Ft | |
Újkígyósi Polgárőr Egyesület | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 200 000 Ft | |
Újkígyósi Turisztikai Egyesület | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
Király Team Kick-boksz Akadémia | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 40 000 Ft | 50 000 Ft | 97 000 Ft | |
Támogatást kapott még: | ||||
Országos Mentőszolgálat | 50 000 Ft | 2021.04.12 | Adomány | |
Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány | 50 000 Ft | 2021.06.21 | Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Támogatás | |
Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület | 1 789 029 Ft | 2021.10.20 | Visszatérítendő támogatás |
Kövessen minket a Facebookon is!
Legfrissebb
Következik
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}
{{current_weather.temp | temp}} °
Humidity: {{current_weather.humidity}}%
Clouds: {{current_weather.clouds}}%
Wind ({{current_weather.wind.deg}}): {{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}
Clouds: {{current_weather.clouds}}%
Wind ({{current_weather.wind.deg}}): {{current_weather.wind.speed}}{{units_wind}}
{{current_weather.desc}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}}°
{{day.temp_min | temp}} °
Naptár
hét
ked
sze
csü
pén
szo
vas
h
k
s
c
p
s
v
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1