Az 1-2 Ft-osok gyűjtéséből 78.704 Ft gyűlt össze. Az összegyűjtött összeget gyermek, illetve sportnap megrendezésére fordítják.
A |
B |
C |
D |
E |
F | G |
Gyűjtés helye | 1Ft (db) | 1 Ft (értéke) | 2 Ft (db) | 2 Ft (értéke) | Egyéb címlet értéke | ÖSSZESEN (C+E+F) |
Óvoda, Petőfi u. 44. | 3. 408 | 3. 408 | 3. 434 | 6. 868 | 60 | 10. 336 Ft |
Óvoda, Fő u. | 1. 317 | 1. 317 | 1. 889 | 3. 778 | 100 | 5. 195 Ft |
Iskola, Petőfi u. 45. | 2. 474 | 2. 474 | 3. 388 | 6. 776 | 45 | 9. 295 Ft |
Sláger ABC | 4. 018 | 4. 018 | 5. 004 | 10. 008 | 405 | 14. 431 Ft |
Hosszú u. ABC | 3. 894 | 3. 894 | 4. 007 | 8. 014 | 55 | 11. 963 Ft |
Sarki Fűszeres | 1. 560 | 1. 560 | 1. 815 | 3. 630 | 565 | 5. 755 Ft |
Öreg u. ABC | 1. 103 | 1. 103 | 1. 579 | 3. 158 | 510 | 4. 771 Ft |
Gyulai u. ABC | 1. 233 | 1. 233 | 1. 094 | 2. 188 | 215 | 3. 636 Ft |
Bázis Kocsma | 674 | 674 | 1. 103 | 2. 206 | 2. 060 | 4. 940 Ft |
Bús László, vállalkozó | 771 | 771 | 1. 481 | 2. 962 | 30 | 3. 763 Ft |
Balázs Zoltán, Szeszfőzde | 526 | 526 | 777 | 1. 554 | 20 | 2. 100 Ft |
Polgármesteri Hivatal | 368 | 368 | 352 | 704 | 95 | 1. 167 Ft |
„Ezüstág” Gondozási Központ | 320 | 320 | 241 | 482 | 30 | 832 Ft |
520 | 520 Ft | |||||
ÖSSZESEN: | 21. 666 db | 21. 666 Ft | 26. 164 db | 52. 328 Ft | 4. 710 Ft | 78. 704 Ft |
2008-04-14 14:04